Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | AJUSTES POR INFLACION |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:OtherIncomeEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Esta subcuenta corresponde al antiguo sistema de ajustes integrales por inflación previsto en el Decreto 2650 de 1993, mediante el cual se actualizaba el valor de las partidas no monetarias. Dicho sistema fue derogado por la Ley 1111 de 2006 y, bajo el marco técnico normativo NIIF vigente en Colombia, no resulta aplicable, por lo que la subcuenta no debe recibir nuevos movimientos. Aunque por su origen es una partida de ingreso de naturaleza crédito, hoy se conserva únicamente como referencia histórica del PUC, sin efecto en el reconocimiento contable actual. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.