Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | DE TRANSPORTE |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:OtherIncomeEXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de transporte de bienes o personas a terceros. Es una cuenta de ingreso, de naturaleza crédito. Su reconocimiento se efectúa conforme se presta el servicio: si corresponde a una actividad ordinaria derivada de contratos con clientes se aplica la NIIF 15, y si es de carácter no operacional se reconoce bajo el criterio de realización o devengo. Ejemplos típicos: transporte de carga, movilización de mercancías o traslado de pasajeros. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.