Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | DIVERSOS |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Crédito |
| Tipo de saldo | acreedor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | Otros ingresos (no operacionales) |
| Norma NIIF | NIIF 15 |
| Estado financiero | resultados |
| Reportes oficiales | F110 · 47EXOGENA-1007 · 4006XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:OtherIncomeF210 · 47F300 · 27EXOGENA-1007 · 000 |
| Descripción | Registra el valor de aquellos ingresos recibidos y/o causados por el ente económico por conceptos diferentes y que no se encuentran especificados en las cuentas anteriores, tales como: Aprovechamientos, Donaciones, Reclamos, Sobrantes en Liquidación de Fletes y Decoraciones. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.