Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:AdministrativeExpense |
| Descripción | Registra el valor causado por concepto de tiquetes o pasajes fluviales y marítimos utilizados por el personal del área de administración en desplazamientos por comisiones de trabajo. Es una cuenta de gasto de naturaleza débito (saldo deudor) que se debita al causarse el transporte por vía fluvial o marítima. Su reconocimiento se realiza bajo la base de devengo o causación, independientemente de la fecha de pago, conforme a la NIC 1. Ejemplos típicos: pasajes en embarcaciones fluviales o transbordadores marítimos requeridos para llegar a zonas de difícil acceso. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.