Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | PASAJES TERRESTRES |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:DistributionCosts |
| Descripción | Registra el valor de los pasajes de transporte terrestre por carretera adquiridos para el traslado del personal del área de ventas en desarrollo de comisiones, visitas comerciales y viajes de trabajo. Es una cuenta de gasto operacional de ventas, de naturaleza débito (saldo deudor), que se debita por el valor del pasaje causado. Se reconoce conforme a la base de devengo o causación (NIC 1), afectando el resultado del período en que se recibe el servicio de transporte. Ejemplos: tiquetes de bus intermunicipal, servicio de taxi o transporte especial contratado para el desplazamiento del personal comercial. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.