Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | Gastos no operacionales |
| Norma NIIF | NIC 1 |
| Estado financiero | resultados |
| Reportes oficiales | F110 · 58XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:FinanceCostsXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:FinanceCostsF210 · 43 |
| Descripción | Registra el valor de las pérdidas en que incurre el ente económico por la venta y retiro de bienes, tales como inversiones, cartera, propiedades, planta y equipo, intangibles y otros activos. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.