Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | OTROS |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:FinanceCosts |
| Descripción | Registra las demás pérdidas en venta y retiro de bienes que, por su naturaleza, no quedan comprendidas en las subcuentas específicas anteriores de la cuenta 5310. Es una cuenta de gasto no operacional de naturaleza débito (saldo deudor), que se debita por el valor de la pérdida cuando esta se causa. Su reconocimiento se efectúa bajo la base de devengo o causación (NIC 1) y con arreglo a la norma NIIF que corresponda al bien enajenado o retirado (NIC 16, NIC 38 o NIIF 9, según el caso). Ejemplo: pérdidas por disposición de bienes de características especiales no previstas en las demás subcuentas. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.