Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | AJUSTES POR INFLACION |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:FinanceCosts |
| Descripción | Esta subcuenta registraba, bajo el derogado sistema de ajustes integrales por inflación, la actualización del valor de las partidas asociadas a la pérdida en venta y retiro de bienes. Dicho sistema fue derogado por la Ley 1111 de 2006 y, bajo el marco de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), no resulta aplicable, por lo que la subcuenta carece de movimiento y se conserva únicamente por razones históricas y de estructura del Plan Único de Cuentas. En consecuencia, no debe utilizarse para nuevos reconocimientos; de existir saldos, corresponden a información de ejercicios anteriores a la adopción de las NIIF. Como cuenta de gasto es de naturaleza débito (saldo deudor). |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.