Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | GASTOS EXTRAORDINARIOS |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Gastos no operacionales |
| Norma NIIF | NIC 1 |
| Estado financiero | resultados |
| Reportes oficiales | F110 · 58XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:FinanceCostsXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:FinanceCostsF210 · 43 |
| Descripción | Registra el valor de los gastos pagados o causados en que incurre el ente económico para atender operaciones diferentes a las del giro ordinario de sus actividades y que no corresponden a los conceptos enunciados en las cuentas 5305 y 5310 del presente Plan, tales como costas y procesos judiciales y actividades culturales y cívicas. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.