Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS |
| Tipo | grupo |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 2 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | Costo de ventas |
| Norma NIIF | NIC 2 |
| Estado financiero | resultados |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:CostOfSales |
| Descripción | Comprende el monto asignado por el ente económico a los artículos y productos vendidos y a los servicios prestados durante el ejercicio contable. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.

Extractor Doc-e - Descarga masiva de facturas electrónicas, emite eventos y contabilización sugerida automáticamente.
Mas info