Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:CostOfSales |
| Descripción | Registra el costo de la ejecución de obras de edificación e ingeniería civil, como la erección de estructuras, edificaciones residenciales o industriales, puentes, vías, presas y demás obras de infraestructura. Es una cuenta de naturaleza débito que se debita por el costo de la obra vendida o del servicio de construcción prestado, reconocido de manera correlativa con el ingreso (principio de asociación). Los inventarios de obra en construcción que dan lugar a este costo se miden conforme a la NIC 2 «Inventarios», al menor entre el costo y el valor neto de realización. Ejemplo: los materiales, la mano de obra y los costos indirectos incorporados en la estructura de un edificio entregado al cliente. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.