Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | SERVICIO TELEFONICO |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:CostOfSales |
| Descripción | Registra el costo de la prestación del servicio telefónico, fijo o móvil, incluyendo la operación de la red y la cursación de tráfico de voz, dentro de la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Es una cuenta de naturaleza débito que se debita por el costo de los servicios prestados, tales como interconexión, mantenimiento de la red, energía, y remuneración del personal técnico. El costo se reconoce de forma correlativa con el ingreso, según el principio de asociación de ingresos y costos, y los inventarios de insumos que lo originan se miden conforme a la NIC 2 «Inventarios» (menor entre el costo y el valor neto de realización). Un ejemplo típico es el costo de interconexión y operación asociado al tráfico telefónico cursado a los usuarios. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.