Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | XBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:CostOfSales |
| Descripción | Registra el costo de la prestación del servicio de alquiler de efectos personales y enseres domésticos (mobiliario, electrodomésticos, prendas de vestir, equipos audiovisuales y menaje). Es una cuenta de naturaleza débito, que se debita por los costos directos de los bienes alquilados: su depreciación, la reposición por desgaste, el mantenimiento, la limpieza y los seguros. El costo se reconoce de manera correlativa con el ingreso por el alquiler devengado, según el principio de asociación de ingresos y costos, y los bienes e insumos mantenidos en inventario se miden conforme a la NIC 2 «Inventarios», al menor entre su costo y su valor neto de realización. Ejemplo típico: la depreciación del mobiliario y la vajilla alquilados para la realización de un evento. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.