Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | ENSEÑANZA |
| Tipo | cuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 3 |
| Permite movimiento | No |
| Dinámica débito |
|
| Dinámica crédito |
|
| Clasificación NIIF | Costo de ventas y de prestación de servicios |
| Norma NIIF | NIC 2 |
| Estado financiero | resultados |
| Reportes oficiales | F110 · 50EXOGENA-1001 · 5003XBRL-NIIF-PLENAS · ifrs-full:CostOfSalesXBRL-NIIF-PYMES · ifrs-full:CostOfSalesF210 · 50F300 · 33 |
| Descripción | Registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en la prestación del servicio de formación intelectual que tienen relación de causalidad con los ingresos percibidos durante el ejercicio. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.