Pon dos o más cuentas del Plan Único de Cuentas una al lado de la otra y compara su naturaleza, dinámica, homologación NIIF y mapeo a reportes.
| Atributo | |
|---|---|
| Nombre | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES |
| Tipo | subcuenta |
| Naturaleza | Débito |
| Tipo de saldo | deudor |
| Nivel | 4 |
| Permite movimiento | Sí |
| Dinámica débito | — |
| Dinámica crédito | — |
| Clasificación NIIF | — |
| Norma NIIF | — |
| Estado financiero | — |
| Reportes oficiales | — |
| Descripción | Registra la depreciación de las construcciones y edificaciones utilizadas en el proceso productivo, como naves industriales, plantas y bodegas de fabricación, distribuida a la producción como costo indirecto de fabricación. Es de naturaleza débito y se calcula sobre la vida útil estimada del inmueble conforme a la NIC 16, excluyendo el valor del terreno por no ser depreciable. Ejemplo típico: la cuota periódica de depreciación de la bodega donde opera la línea de producción. |
Añade otra cuenta desde el buscador para ver la comparación lado a lado.